
QZM電動渠道閘門的特點及其主要外形連接尺寸

公稱通徑  | A  | B  | H  | W  | E  | 
300×300  | 300  | 300  | 850  | 120  | 420  | 
400×400  | 400  | 400  | 1050  | 120  | 520  | 
500×500  | 500  | 500  | 1250  | 120  | 660  | 
600×600  | 600  | 600  | 1450  | 120  | 760  | 
700×700  | 700  | 700  | 1650  | 120  | 860  | 
800×800  | 800  | 800  | 1850  | 120  | 960  | 
900×900  | 900  | 900  | 2050  | 120  | 1060  | 
1000×1000  | 1000  | 1000  | 2250  | 120  | 1160  | 
1200×1200  | 1200  | 1200  | 2650  | 140  | 1360  | 
1400×1400  | 1400  | 1400  | 3050  | 140  | 1560  | 
1500×1500  | 1500  | 1500  | 3250  | 140  | 1660  | 
1600×1600  | 1600  | 1600  | 3450  | 140  | 1760  | 
1800×1800  | 1800  | 1800  | 3850  | 160  | 1960  | 
2000×2000  | 2000  | 2000  | 4250  | 160  | 2160  | 
本文中的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考




