
Q941F防爆電動法蘭球閥的應用和選型以及注意事項
ExdIIBT4防爆電動球閥Q941F防爆電動球閥Q9E41F防爆電動法蘭球閥ExdIIBT4防爆電動不銹鋼球閥/防爆電動帶手動球閥/防爆電動鑄鋼球閥/防爆電動碳鋼球閥/防爆電動軟密封球閥/防爆電動開關型球閥/防爆電動調節型球閥適用于經常操作、兩位切斷、調節的場合。球閥與執行機構的連接采用直連方式,電動執行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入 4~20mA 信號及 220V AC 電源即可控制運轉。具有連線簡單,結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩定可靠等優點。執行機構可根據用戶要求配置不同型號電子式電動執行機構。

產品應用:
Q941F-16P/25P/40P/64P防爆電動不銹鋼球閥通常用于密封要求嚴格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質的介質,廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工業領域。
選型:
1、電源電壓:DC24V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介質類型、溫度、壓力
3、控制類型:防爆開關型、防爆調節型
4、智能調節型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事項:
1:請務必接對電源相序,以免閥門或執行器損壞。
2:戶外使用時給電動執行器外加防護蓋子,防止老化。
3:開蓋后應擰緊密螺絲,防止進水或灰塵進入電動執行器內部。
4:請確定輸入電壓和配線接點是否正確。
5:禁止超負荷使用電動執行器。
產品特點:
(1)流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力zui小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當小。
(2)止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長期操作平衡靈活。
(3)閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈,結構易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質壓力的增設而增大。
(4)閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉運動而不做升降運動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質的壓力增設而增大。
(5)由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的摩擦損失小,幫球閥的使用壽命長。
(6)下裝式閥桿和閥桿頭部凸階防止閥桿噴出,如火災造成閥桿密封破壞,凸階與閥體間還可形成金屬接觸,確保閥桿密封。
技術參數和性能:
|              防爆電動執行器技術參數  |                          Q9E41F防爆電動法蘭球閥閥體參數  |         ||
|              電源  |                          AC110、220、380V/DC24、220V  |                          公稱通徑  |                          DN15~200mm  |         
|              輸出力矩  |                          80N·M~3000N·M  |                          公稱壓力  |                          PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa  |         
|              任選功能  |                          開關型、調節型  |                          閥軸材質  |                          不銹鋼  |         
|              動作范圍  |                          0~90°±5°  |                          閥體材質  |                          碳鋼、304/316/316L不銹鋼  |         
|              電 機  |                          全封閉鼠籠式感應電機  |                          球體材質  |                          304/316/316L不銹鋼  |         
|              環境溫度  |                          -20℃~70℃  |                          閥座密封  |                          PTFE、PPL、金屬密封  |         
|              手動操作  |                          機械離合機構  |                          溫 度  |                          PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃  |         
|              自鎖裝置  |                          蝸輪、蝸桿機構提供自鎖  |                          適用介質  |                          水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質等  |         
|              防護等級  |                          Exd Ⅱ BT4 IP67  |         ||
|              輸入信號  |                          0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)  |                          特 點  |                          連線簡單,結構緊湊、阻力小、動作穩定  |         

技術參數:
|              公稱通徑DN(mm)              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |         
|              額定流量系數KV              |                          21              |                          38              |                          72              |                          112              |                          170              |                          273              |                          384              |                          512              |                          940              |                          1452              |                          2222              |                          3589              |         
|              公稱壓力(MPa)              |                          PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB              |         |||||||||||
|              允許壓差(MPa)              |                          ≤公稱壓力              |         |||||||||||
|              閥體形式              |                          兩段式鑄造球閥              |         |||||||||||
|              連接形式              |                          法蘭式、焊接式、螺紋式              |         |||||||||||
|              閥芯形式              |                          "O"型球形閥芯              |         |||||||||||
|              密封填料              |                          V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等              |         |||||||||||
|              流量特性              |                          近似快開型              |         |||||||||||
|              動作范圍              |                          0~90°              |         |||||||||||
|              泄露量Q              |                          按GB/T4213-92,小于額定KV0.01%              |         |||||||||||
|              基本誤差              |                          ±1%              |         |||||||||||
|              回差              |                          ±1%              |         |||||||||||
|              死區              |                          ≤1%(可調)              |         |||||||||||
|              可調范圍              |                          250:1              |                          350:1              |         ||||||||||
|              配置執行機構              |                          可配普通開關型調節型和防爆開關型調節型等系列角行程電動執行機構              |         |||||||||||
|              控制方式              |                          開關到位燈(開關兩位控制)、無源觸點信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制)              |         |||||||||||
零件材料:
|              零件名稱              |                          材料              |         |||
|              閥體、閥蓋              |                          WCB              |                          304(CF8)              |                          316(CF8M)              |                          316L(CF3M)              |         
|              球體              |                          2Cr13+氮化處理              |                          304              |                          316              |                          316L              |         
|              閥桿              |                          2Cr13              |                          304              |                          316              |                          316L              |         
|              閥座密封圈              |                          PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯              |         |||
|              填料              |                          V型PTFE、柔性石墨              |         |||
性能規范:
|              公稱通徑DN(mm)              |                          DN15-300              |         |||||
|              公稱壓力              |                          PN(MPa)              |                          1.0              |                          1.6              |                          2.5              |                          4.0              |                          6.4              |         
|              試驗壓力              |                          強度試驗              |                          1.5              |                          2.4              |                          3.75              |                          6.0              |                          9.60              |         
|              密封試驗              |                          1.1              |                          1.76              |                          2.75              |                          4.4              |                          7.04              |         |
|              低壓氣密試驗              |                          0.5~0.7              |         |||||
|              適用介質              |                          水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃)              |         |||||
結構圖片:
|              
  |                          
  |         
|              電動球閥(防爆型)              |                          電動球閥(標準型)              |         
外形尺寸:
|              公稱通徑 DN(mm)              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |         |
|              L              |                          130              |                          140              |                          150              |                          165              |                          180              |                          200              |                          220              |                          250              |                          280              |                          320              |                          360              |                          400              |                          630              |                          750              |         |
|              H、A              |                          由于閥門密封選擇及溫度選擇不同,執行器尺寸需根據實際配置。              |         ||||||||||||||
|              A1              |                          防爆型              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |                          137              |         
|              標準型              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |                          40              |         |
|              PN1.6MPa法蘭連接尺寸              |         |||||||||||||||
|              D              |                          95              |                          105              |                          115              |                          140              |                          150              |                          165              |                          185              |                          200              |                          220              |                          250              |                          285              |                          340              |                          405              |                          460              |         |
|              D1              |                          65              |                          75              |                          85              |                          100              |                          110              |                          125              |                          145              |                          160              |                          180              |                          210              |                          240              |                          295              |                          355              |                          410              |         |
|              D2              |                          46              |                          56              |                          65              |                          76              |                          84              |                          99              |                          118              |                          132              |                          156              |                          184              |                          211              |                          266              |                          319              |                          370              |         |
|              b              |                          14              |                          16              |                          16              |                          18              |                          18              |                          20              |                          22              |                          24              |                          24              |                          26              |                          28              |                          24              |                          26              |                          28              |         |
|              f              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |         |
|              n-φd              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-18              |                          4-18              |                          4-18              |                          4-18              |                          8-18              |                          8-18              |                          8-18              |                          8-22              |                          12-22              |                          12-26              |                          12-26              |         |
|              PN2.5MPa法蘭連接尺寸              |         |||||||||||||||
|              D              |                          95              |                          105              |                          115              |                          140              |                          150              |                          165              |                          185              |                          200              |                          235              |                          270              |                          300              |                          360              |                          425              |                          485              |         |
|              D1              |                          65              |                          75              |                          85              |                          100              |                          110              |                          125              |                          145              |                          160              |                          190              |                          220              |                          250              |                          310              |                          370              |                          430              |         |
|              D2              |                          46              |                          56              |                          65              |                          76              |                          84              |                          99              |                          118              |                          132              |                          156              |                          184              |                          211              |                          274              |                          330              |                          389              |         |
|              b              |                          14              |                          16              |                          16              |                          18              |                          18              |                          20              |                          22              |                          24              |                          24              |                          26              |                          28              |                          34              |                          38              |                          42              |         |
|              f              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |         |
|              n-φd              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-14              |                          4-18              |                          4-18              |                          4-18              |                          8-18              |                          8-18              |                          8-22              |                          8-26              |                          8-26              |                          12-26              |                          12-30              |                          16-30              |         |

防爆等級Exd II BT4含義介紹:
防爆產品都有一個防爆等級,從防爆等級上可以看出產品的隔爆形式和適用場合。比如Exd II BT4這個防爆等級,下面介紹下它的具體含義。
Ex:防爆標志
d:防爆形式為隔爆型。還有本安型ia、ib;增安型 e;充油型 o;充砂型 q;澆封型 m;復合型(比如防爆配電箱類經常采用de組合)。
II:指的是II類防爆電器設備。這類防爆電器適用于除煤礦以外的其他爆炸性氣體環境。(煤礦是I類)。還有Ⅲ類:除煤礦以外的爆炸性粉塵環境電氣設備。ⅢA類:可燃性飛絮;ⅢB類:非導電性粉塵;ⅢC類: 導電性粉塵。
B:IIB級氣體。還有IIC級和II*。IIC級是最高等級,可以適用于IIA和IIB。IIB級可以適用II*。但是低級的不能適用高級的。
T4:溫度組別是T4,設備最高表面溫度小于135℃。
根據可能引爆的最小火花能量,我國和歐洲及世界上大部分國家和地區采用的國際電工委員會(IEC)標準將爆炸性氣體分為四個危險等級:
用戶可根據自己工廠車間在生產過程中會產生哪些易燃易爆炸氣體,然后參考下圖來選擇合適的防爆電器設備。

溫度組別分類:

本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。






上一篇 : Q611F氣動三片式內螺紋球閥的特點和工作原理
下一篇 : QTY減壓閥的技術參數和特點