
FRPP隔膜閥G41F-10S型FRPP塑料隔膜閥FRPP法蘭隔膜閥/FRPP全塑隔膜閥/增強(qiáng)聚丙烯隔膜閥適用于腐蝕介質(zhì)的輸送及截流、流量的調(diào)節(jié),根據(jù)RPP材質(zhì)使用溫度-20℃~90℃;過(guò)流部件采用RPP注塑件組裝而成,耐腐蝕性能優(yōu)良,操作方便,體量輕,能代替不銹鋼閥門(mén);密封件膜片采用F46或PFA制造,耐折次數(shù)≥1200次,耐腐蝕性能與F4相當(dāng);采用螺桿升降結(jié)構(gòu),啟閉力矩大,平穩(wěn)性好。

安裝與使用:
1、兩端法蘭與管路連接時(shí),要均勻擰緊螺栓,防止法蘭變形,造成泄漏。
2、順時(shí)針?lè)较蛐直鸀殛P(guān)閉,反之開(kāi)啟。
3、根據(jù)指示器位置可判斷開(kāi)啟程度。
主要外形尺寸:
|              公稱(chēng)通徑  |                          尺寸(mm)  |                          工作壓力(Mpa)  |                          工作溫度(℃)  |         ||||||||||
|              D1  |                          D  |                          L  |                          b  |                          H  |                          n  |                          φ  |                          RPP  |                          ABS  |                          PVDF  |                          RPP  |                          ABS  |                          PVDF  |         |
|              15  |                          95  |                          65  |                          125  |                          14  |                          125  |                          4  |                          14  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.5  |                          100  |                          90  |                          120  |         
|              20  |                          105  |                          75  |                          135  |                          20  |                          130  |                          4  |                          14  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.5  |                          100  |                          90  |                          120  |         
|              25  |                          115  |                          85  |                          145  |                          20  |                          145  |                          4  |                          14  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.5  |                          100  |                          90  |                          120  |         
|              32  |                          135  |                          100  |                          200  |                          20  |                          170  |                          4  |                          18  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.5  |                          100  |                          90  |                          120  |         
|              40  |                          145  |                          110  |                          180  |                          20  |                          190  |                          4  |                          18  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.5  |                          100  |                          90  |                          120  |         
|              50  |                          200  |                          125  |                          210  |                          18  |                          215  |                          4  |                          18  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.4  |                          100  |                          90  |                          120  |         
|              65  |                          180  |                          145  |                          250  |                          22  |                          280  |                          4  |                          18  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.4  |                          100  |                          90  |                          120  |         
|              80  |                          195  |                          200  |                          300  |                          25  |                          300  |                          4  |                          18  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.3  |                          100  |                          90  |                          120  |         
|              100  |                          215  |                          180  |                          350  |                          25  |                          340  |                          8  |                          18  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.3  |                          100  |                          90  |                          120  |         
|              125  |                          245  |                          210  |                          400  |                          30  |                          420  |                          8  |                          18  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.2  |                          100  |                          90  |                          120  |         
|              150  |                          280  |                          240  |                          460  |                          30  |                          480  |                          8  |                          23  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.2  |                          100  |                          90  |                          120  |         
|              200  |                          335  |                          295  |                          570  |                          35  |                          625  |                          8  |                          23  |                          0.4  |                          0.4  |                          0.2  |                          100  |                          90  |                          120  |         
主要零部件材質(zhì):
|              NO  |                          名稱(chēng)  |                          材質(zhì)  |         
|              1  |                          螺柱  |                          鋼、不銹鋼  |         
|              2  |                          指示器  |                          鋼  |         
|              3  |                          限位罩  |                          AS  |         
|              4  |                          卡簧  |                          鋼、不銹鋼  |         
|              5  |                          手輪  |                          ABS、FRPP  |         
|              6  |                          壓緊螺母  |                          FRPP、CPVC、不銹鋼  |         
|              7  |                          襯環(huán)  |                          PTFE  |         
|              8  |                          閥桿螺母  |                          鋼、銅HT300  |         
|              9  |                          閥桿  |                          鋼、不銹鋼  |         
|              10  |                          閥蓋  |                          FRPP  |         
|              11  |                          軸承  |                          單向推力球軸承  |         
|              12  |                          螺母  |                          鋼、不銹鋼  |         
|              13  |                          螺柱  |                          鋼、不銹鋼  |         
|              14  |                          閥體  |                          FRPP  |         
|              15  |                          墊膜  |                          EPDM、NBR  |         
|              16  |                          隔膜片  |                          FEP、(F46)、PTFE、PVDF  |         
|              17  |                          銷(xiāo)  |                          鋼、不銹鋼  |         
|              18  |                          閥瓣  |                          鑄鐵、玻璃鋼、PVDF、PPO  |         
 1、第1、8、9項(xiàng)材質(zhì)如用SUS-304或SUS-316為特殊規(guī)格。

結(jié)構(gòu)圖:

安裝維護(hù):
1、塑料隔膜閥安裝前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)管路的運(yùn)行條件是否與本閥規(guī)定的使用范圍相符,并應(yīng)清洗內(nèi)腔,以防止污物卡阻或損傷密封部件。
2、襯里層和橡膠隔膜表面切勿涂刷油脂類(lèi)物品,以防橡膠溶脹,影響隔膜閥使用壽命。
3、隔膜閥或傳動(dòng)機(jī)構(gòu),不允許作起吊用,并嚴(yán)禁碰撞。
4、操作隔膜閥時(shí),不得借助于輔助杠桿,以防扭力過(guò)大而損傷驅(qū)動(dòng)部件或密封部位。
5、閥應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的室內(nèi),嚴(yán)禁堆放,庫(kù)存隔膜閥的兩端通道必須封口,且啟閉件應(yīng)處于微開(kāi)啟狀態(tài)。
材質(zhì)應(yīng)用溫度范圍:
|              材料屬性  |                          介質(zhì)溫度  |                          材料屬性  |                          介質(zhì)溫度  |         
|              增強(qiáng)聚丙烯(FRPP)  |                          -20℃~90℃  |                          聚偏二氟乙烯(PVDF)  |                          -40℃~120℃  |         
|              硬聚氯乙烯(UPVC)  |                          -40℃~60℃  |                          氯化聚氯乙烯(CPVC)  |                          -40℃~95℃  |