
D341F46渦輪襯氟法蘭蝶閥/聚全氟乙丙烯蝶閥D341F46-16C蝸輪襯氟蝶閥/聚全氟乙丙烯氟塑料襯里蝶閥/蝸輪襯氟法蘭式蝶閥/手動襯氟蝶閥/襯氟F46蝶閥/耐酸堿蝶閥/耐腐蝕蝶閥/襯塑蝶閥/襯F4蝶閥廣泛用于防腐管道系統上。主要用以實現閥門的開啟、關閉與調節。全襯聚四氟乙烯(F4)、聚三氟氯乙烯(F3)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料襯里閥,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優點。適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、qing氟酸、王水、各種有機酸、強酸、氧化性介質或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質。
概述:
襯氟蝶閥又稱氟塑料襯里耐腐閥門,是將聚四氟乙烯采用模壓方法置于鋼質或鐵質的閥門承壓件的內壁或閥門內件的外表面,利用其在抗強腐蝕介質方面的*性能制做成各類閥門和壓力容器。主要用于-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、qing氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,常見的襯氟材料有 FEP(F46)、PCTFE(F3),FEP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。
原理:
襯氟蝶閥采用對分兩片式閥體組合,閥座與閥體內襯一體化,閥門工作時,只有全塑閥座與襯塑蝶板與介質接觸,閥門可承受襯里材料介紹的介質腐蝕,采用四極密封結構并在密封面處配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊,*達到介質的零泄漏。廣泛適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴懲腐蝕性介質的使用場合如硫酸、qing氟酸、磷、酸、Cl2、強堿,王水等具有強腐蝕的介質。
特點:
襯氟蝶閥采用帶有球形密封表面的襯氟塑料包襯蝶板,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調節閥門的密封性能;該閥門操作輕便,嚴密的密封性能,超長的使用壽命;可作快速切斷或調節流量之用。適用于要求可靠密封和良好調節特性的場合。閥體采用分體式,閥軸現端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉基面加氟橡膠來控制,從而達到產品結構緊湊、外形美觀、工藝合理、性能可靠。保證閥軸不與腔內流體介質接觸,更換閥軸時非常方便,閥門不需要拆離離管道即可完成。
主要零件材料:
|              型號  |                          閥體  |                          蝶板、閥桿  |                          密封擋圈  |                          填料  |         
|              D341F46-10/16  |                          WCB襯F4  |                          WCB襯F4  |                          聚四氟乙烯F4 PTFE  |                          硅橡膠  |         
|              D341F46-10/16  |                          WCB襯F46  |                          WCB襯F46  |         
主要性能參數:
|              型號  |                          公稱壓力 PN(MPa)  |                          殼體試驗壓力(MPa)  |                          密封試驗壓力(MPa)  |                          工作溫度 (℃)  |                          適用介質  |         
|              D341F4-10  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          -20 ~180  |                          硫酸、qing氟酸、磷酸、硝酸、鹽酸、各種有機酸、有機溶劑、強氧化劑以及其它各種強腐蝕介質  |         
|              D341F4-16  |                          1.6  |                          2.4  |                          1.76  |                          -20 ~180  |         |
|              D341F46-10  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          -20 ~150  |         |
|              D341F46-16  |                          1.6  |                          2.4  |                          1.76  |                          -20 ~150  |         
應用標準:
|              設計標準  |                          GB12238  |         
|              結構長度  |                          GB12221  |         
|              法蘭標準  |                          JB/T79-94  |         
|              GB9113.1-26  |         |
|              檢驗試驗  |                          GB/T13927  |         
|              驅動方式  |                          蝸輪、手動、電動、氣動  |         
性能規范:
|              零件名稱  |                          材料  |         
|              上下閥體  |                          鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F4  |         
|              閥座  |                          鑄鋼  |         
|              帶桿蝶板  |                          鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F4  |         
|              填料  |                          F4  |         
|              襯墊  |                          硅橡膠  |         
|              蝸輪手柄  |                          球墨鑄鐵  |         
外形結構圖:
主要外形尺寸:
|              公稱通徑  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-φd  |         |
|              DN(mm)  |                          NPS(inch)  |                          PN1.0MPa  |         ||||||
|              40  |                          3/2  |                          106  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-φ18  |         
|              50  |                          2  |                          108  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              65  |                          5/2  |                          112  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-φ18  |         
|              80  |                          3  |                          114  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-φ18  |         
|              100  |                          4  |                          127  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-φ18  |         
|              125  |                          5  |                          140  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-φ18  |         
|              150  |                          6  |                          140  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-φ23  |         
|              200  |                          8  |                          152  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          26  |                          8-φ23  |         
|              250  |                          10  |                          250  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-φ23  |         
|              300  |                          12  |                          270  |                          440  |                          400  |                          368  |                          3  |                          28  |                          12-φ23  |         
|              350  |                          14  |                          290  |                          500  |                          460  |                          428  |                          4  |                          30  |                          16-φ23  |         
|              400  |                          16  |                          310  |                          565  |                          515  |                          482  |                          4  |                          32  |                          16-φ25  |         
|              450  |                          18  |                          330  |                          615  |                          565  |                          532  |                          4  |                          32  |                          20-φ25  |         
|              500  |                          20  |                          350  |                          680  |                          620  |                          585  |                          4  |                          34  |                          20-φ25  |         
|              600  |                          24  |                          390  |                          780  |                          725  |                          685  |                          5  |                          36  |                          20-φ30  |         
|              700  |                          28  |                          430  |                          895  |                          840  |                          800  |                          5  |                          40  |                          24-φ30  |         
|              800  |                          32  |                          470  |                          1010  |                          950  |                          905  |                          5  |                          44  |                          24-φ34  |         
|              900  |                          36  |                          510  |                          1110  |                          1050  |                          1005  |                          5  |                          46  |                          28-φ34  |         
|              1000  |                          40  |                          550  |                          1220  |                          1160  |                          1115  |                          5  |                          50  |                          28-φ34  |         
上一篇 : PE燃氣雙放散球閥結構原理及安裝使用
下一篇 : 不銹鋼乙醇汽油干燥器產品特點