
全壓高速排氣閥QSP不銹鋼全壓高速雙口排氣閥/全壓高速氣缸式排氣閥/活塞式全壓 高速排氣閥/氣缸式雙孔高速排氣閥是由閥體、浮筒、浮筒桿、小閥芯、蓋板、活塞桿、膜片及閥蓋等組成的全壓高速氣缸式排氣閥,其浮筒通過銷釘與浮筒桿鉸接,浮筒桿通過擰固在中閥體上的主軸鉸接在中閥體上,并通過自身上的小槽控制小閥芯的升降。中閥體通過螺栓與閥體連接成一體,且使浮筒位于閥體上的護筒之內。蓋板、活塞桿與膜片下壓環、膜片、膜片上壓板連成一體,組成運行控制組件,膜片被閥蓋壓緊在中閥體上,導管通過接頭使中閥體與閥蓋上的液壓缸內腔連通,小排氣帽被擰固在中閥體上。
QSP全壓 高速排氣閥一般裝于輸送水或其它液體管道的隆起部位,當管道內存在氣體時,它一般向隆起部位聚集,閥體內腔將充滿氣體,浮筒因重力作用而下落于閥體內,同時通過浮筒桿帶動小閥芯上升,堵住排氣帽上的排氣口,并打開中閥體上的小閥口使氣體通過導管進入閥蓋與膜片等組成的液壓缸,在液壓缸內氣體壓力的作用下,膜片受壓產生了一個向下的作用力,這個作用力大于蓋板上所受到的向上的作用力,從而整個運動組件下移,打開中閥上的大排氣口,實現高速排氣。當管道內氣體排凈后,液體進入閥體,在浮力的作用下,浮筒上升,同時拉動小閥芯下降,蓋住中閥體上的小閥口,并打開排氣口,使液壓缸腔內失壓,蓋板上所受向上力即使整個運動組件上移,并蓋住大排氣口,使其關閉,不使液體外流。
QSP全壓 高速排氣閥一般用于輸送水及其它液體的管道上,用來排除管道中的氣體,以便保護管道免遭氣爆破壞及提高輸水效率,它的特點是,在任何條件下,尤其是在多段水柱、氣柱相間的條件下均可有保證地實現高速排氣。
主要零部件材料表:
|              序號  |                          零件名稱  |                          材料名稱  |         |||||
|              1  |                          閥        體  |                          HT200  |                          QT450-10  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3M  |         
|              2  |                          浮        筒  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS316  |                          SUS316L  |         
|              3  |                          浮 筒 桿  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS316  |                          SUS316L  |         
|              4  |                          膜        片  |                          尼龍強化橡膠  |                          尼龍強化橡膠  |                          尼龍強化橡膠  |                          尼龍強化橡膠  |                          尼龍強化橡膠  |                          尼龍強化橡膠  |         
|              5  |                          排氣蓋板  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS316  |                          SUS316L  |         
|              6  |                          活 塞 桿  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS316  |                          SUS316L  |         
|              7  |                          閥        蓋  |                          HT200  |                          QT450-10  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3M  |         
主要技術規范表:
|              設計標準  |                          JB/T 12386-2015《給水管道進排氣閥》、CJ/T 217-2013《給水管道復合式高速進排氣閥》  |         
|              法蘭標準  |                          GB/T 17241.6-2008《整體鑄鐵法蘭》、JB/T 79.1-1994《凸面整體鑄鋼管法蘭》  |         
|              試壓標準  |                          GB/T13927-2008《工業閥門壓力試驗》  |         
|              使用溫度  |                          0-85℃  |         
|              適用介質  |                          清水、原水等(注:不能用于污水系統)  |         
主要外型尺寸表:
|              公稱壓力 PN(MPa)  |                          公稱通徑 DN(mm)  |                          尺寸(mm)  |         |||||
|              L  |                          H  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          Z-Φd  |         ||
|              
  |                          15  |                          300  |                          620  |                          195  |                          160  |                          135  |                          4-18  |         
|              20  |                          300  |                          620  |                          195  |                          160  |                          135  |                          4-18  |         |
|              25  |                          300  |                          620  |                          195  |                          160  |                          135  |                          4-18  |         |
|              32  |                          300  |                          620  |                          195  |                          160  |                          135  |                          4-18  |         |
|              40  |                          300  |                          620  |                          195  |                          160  |                          135  |                          4-18  |         |
|              50  |                          300  |                          620  |                          195  |                          160  |                          135  |                          4-18  |         |
|              65  |                          300  |                          620  |                          195  |                          160  |                          135  |                          4-18  |         |
|              1.0-1.6  |                          80  |                          500  |                          620  |                          195  |                          160  |                          135  |                          8-18  |         
|              100  |                          500  |                          620  |                          215  |                          180  |                          155  |                          8-18  |         |
|              150  |                          620  |                          740  |                          280  |                          240  |                          210  |                          8-23  |         |
|              200  |                          620  |                          780  |                          340  |                          295  |                          266  |                          8-23  |         |
|              250  |                          620  |                          820  |                          395  |                          350  |                          319  |                          12-23  |         |
|              300  |                          620  |                          850  |                          445  |                          400  |                          370  |                          12-23  |         |
|              400  |                          700  |                          910  |                          565  |                          515  |                          480  |                          16-25  |         |
主要結構圖:
上一篇 : 100S角式隔膜排泥閥工作原理及技術安裝
下一篇 : 900X消防緊急關閉閥工作原理及產品應用