
不銹鋼英標隔膜閥EG41W-10P英標不銹鋼法蘭隔膜閥/無襯里英標不銹鋼隔膜閥/英標法蘭隔膜閥/不銹鋼304英標隔膜閥/不銹鋼316L英標隔膜閥是于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。隔膜閥的啟閉是依靠旋轉手輪而達到的。適用溫度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料),壓力等級:PN(MPa) 0.6、1.0、1.6。
零件材料:
1、閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
2、閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
3、襯里:無襯里、橡膠
4、隔膜:橡膠
5、閥瓣:鑄鐵、碳鋼
6、閥桿:碳鋼、不銹鋼
7、手輪:鑄鐵
產品測試:
1、襯里層:電火花檢測
2、試驗與檢驗按BS6755標準
3、公稱壓力:PN(MPa)
4、閥體:PN×1.5
5、密封:PN×1.1
結構優點:
1、隔膜閥與其它閥門大的區別在于:采用無填料函的構造;橡膠隔膜可使流道內的腐蝕性介質與所有驅動部件處于*隔離的狀態,從而杜絕了通常閥門的“跑、冒、滴、漏"等弊端。
2、由于隔膜閥的流道平滑,流阻小,故而可獲得較大的流量。
3、閥體內腔表面覆有可供選擇的多種橡膠。所以擁有*的耐腐蝕的特點。
4、密閉件為富有彈性的橡膠隔膜。所以還擁有較好的密閉性和小的關閉力。
5、隔膜閥是由閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿、隔膜和其它驅動零件等組成的種閥體。
6、可根據不同的視裹材質,適用于不同溫度下的不同流體介質管路上,作為控制介質流動的啟閉機構。
性能規范:
|              型號  |                          公稱壓力  |                          試驗壓力PS(MPa)  |                          適用介質  |                          工作溫度(℃)  |         |
|              殼體試驗  |                          密封試驗  |         ||||
|              EG41J-6  |                          0.6  |                          0.9  |                          0.66  |                          W.非腐蝕性流體  |                          ≤100  |         
|              EG41J-10  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |         ||
|              EG41J-16  |                          1.6  |                          2.4  |                          1.76  |         ||
|              G41J-6  |                          0.6  |                          0.9  |                          0.66  |         ||
|              G41J-10  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |         ||
外形結構圖:
 
部件列表:1、閥體 2、閥體襯里 3、隔膜 4、閥瓣 5、閥桿 6、閥蓋 7、手輪
設計制造: BS5156結構長度:BS5156(短結構)
法蘭標準:BS4504PN1.0MPa、 GB12239G、B12221、GB/T17241.6
連接尺寸:
|              DN  |                          公稱壓力  |                          工作壓力  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          n-Фd  |                          f  |                          H1  |                          H2  |                          D0  |         
|              20  |                          1.0  |                          1.0  |                          117  |                          105  |                          75  |                          4-13.5  |                          2  |                          150  |                          162  |                          -  |         
|              25  |                          127  |                          115  |                          85  |                          4-13.5  |                          2  |                          150  |                          162  |                          120  |         ||
|              32  |                          146  |                          140  |                          100  |                          4-17.5  |                          2  |                          152  |                          180  |                          120  |         ||
|              40  |                          159  |                          150  |                          110  |                          4-17.5  |                          2  |                          152  |                          180  |                          120  |         ||
|              50  |                          190  |                          165  |                          125  |                          4-17.5  |                          2  |                          163  |                          198  |                          120  |         ||
|              65  |                          216  |                          185  |                          145  |                          4-17.5  |                          2  |                          205  |                          227  |                          230  |         ||
|              80  |                          254  |                          200  |                          160  |                          8-17.5  |                          2  |                          220  |                          252  |                          230  |         ||
|              100  |                          305  |                          220  |                          180  |                          8-17.5  |                          2  |                          262  |                          300  |                          280  |         ||
|              125  |                          0.6  |                          356  |                          250  |                          210  |                          8-17.5  |                          3  |                          290  |                          335  |                          280  |         |
|              150  |                          406  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          3  |                          368  |                          427  |                          368  |         ||
|              200  |                          521  |                          340  |                          295  |                          8-22  |                          3  |                          410  |                          470  |                          483  |         ||
|              250  |                          0.4  |                          635  |                          395  |                          350  |                          12-22  |                          5  |                          479  |                          569  |                          483  |         |
|              300  |                          749  |                          445  |                          400  |                          12-22  |                          5  |                          550  |                          650  |                          560  |         ||
|              350  |                          787  |                          505  |                          460  |                          16-22  |                          5  |                          550  |                          650  |                          560  |         ||
|              400  |                          0.25  |                          914  |                          565  |                          515  |                          16-26  |                          5  |                          -  |                          -  |                          640  |         
上一篇 : ZZWPE自力式溫度調節閥技術參數及產品特點
下一篇 : H76X對夾雙瓣蝶式止回閥主要特點及技術參數