
不銹鋼襯PFA隔膜閥G41PFA不銹鋼襯PFA法蘭隔膜閥/不銹鋼304襯氟隔膜閥/不銹鋼316L襯氟隔膜閥/不銹鋼堰式襯氟隔膜閥/不銹鋼襯氟隔膜閥/氟塑料防腐隔膜閥/耐酸耐腐蝕襯氟不銹鋼隔膜閥是用復(fù)合隔膜閥將閥體下部?jī)?nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開(kāi),并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿、閥瓣等內(nèi)件與介質(zhì)*隔離,省去填料密封結(jié)構(gòu),介質(zhì)的內(nèi)漏和外漏可同時(shí)避免。表面均勻包覆層PFA。閥體通道內(nèi)表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強(qiáng),扭矩適中,采用四級(jí)密封結(jié)構(gòu)并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,*達(dá)到介質(zhì)的零泄漏。

產(chǎn)品特點(diǎn):
1、襯PFA隔膜閥采用無(wú)填料函的構(gòu)造;隔膜可使流道內(nèi)的腐蝕性介質(zhì)與所有驅(qū)動(dòng)部件處于*隔離的狀態(tài),從而杜絕了通常閥門(mén)的“跑、冒、滴、漏"等弊端。
2、不銹鋼P(yáng)FA隔膜閥由于隔膜閥的流道平滑,流阻小,故而可獲得較大的流量。
3、襯PFA隔膜閥的閥體內(nèi)腔為PFA內(nèi)襯。因此具有*的耐腐蝕的特點(diǎn)。
4、由于密封件為富有彈性的四氟隔膜。因此還具有較好的密封性和小的關(guān)閉力。
5、本閥門(mén)由閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿、隔膜和其它驅(qū)動(dòng)零件等組成。
6、閥門(mén)的啟閉是依靠旋轉(zhuǎn)手輪而達(dá)到的。本閥門(mén)在閥蓋上端標(biāo)有可窺見(jiàn)閥門(mén)處于啟或閉位置的顯示色別,以指示閥門(mén)的啟閉行程。當(dāng)順時(shí)針?lè)胖檬州啎r(shí),手輪即下移,閥瓣隨之帶動(dòng)隔膜下降使通路截?cái)啵环粗畡t閥門(mén)即開(kāi)啟,色別隨之顯露。
7、本閥門(mén)采用標(biāo)準(zhǔn):按照GB12239的規(guī)定。
零部件材料:
|              序號(hào)  |                          零件名稱(chēng)  |                          灰鑄鐵  |                          鑄鋼  |                          不銹耐酸鑄鋼  |                          超低不銹鋼耐酸鑄鋼  |         ||
|              Z  |                          C  |                          P  |                          R  |                          P  |                          R  |         ||
|              1  |                          閥體/閥蓋  |                          HT250  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              2  |                          閥瓣/閥桿  |                          35  |                          1cr13  |                          1Cr18Ni9Ti  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          00cr18Ni10  |                          00Cr17Ni14Mo2  |         
|              3  |                          襯里/閥座  |                          PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4)  |         |||||
|              4  |                          隔膜  |                          FEP(F46)/CR(氯丁橡膠)、PFA(可溶性F4)/FPDM(乙丙橡膠)  |         |||||
|              5  |                          支架  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8  |         |||
|              6  |                          閥桿螺母  |                          ZCuAI10Fe3  |                          ZCuAI10Fe3  |                          ZCuAI10Fe3  |         |||
|              7  |                          緊固螺栓  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr18Ni9Ti  |         |||
|              8  |                          螺母  |                          45  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |         |||
|              9  |                          手輪  |                          WCB  |                          WCB  |                          WCB  |         |||
連接尺寸:
|              公稱(chēng)通徑  |                          標(biāo)準(zhǔn)值  |                          參考值  |         ||||||||||
|              DN(mm)  |                          NPS(inch)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          f  |                          b  |                          Z-фd  |                          d0  |                          H  |                          H1  |                          WT(kg)  |         
|              PN0.6MPa / PN1.0MPa  |         ||||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          125  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-ф14  |                          100  |                          105  |                          110  |                          3.5  |         
|              20  |                          3/4  |                          135  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-ф14  |                          100  |                          115  |                          125  |                          4  |         
|              25  |                          1  |                          145  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-ф14  |                          120  |                          120  |                          135  |                          5.5  |         
|              32  |                          11/4  |                          160  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-ф18  |                          120  |                          125  |                          150  |                          8  |         
|              40  |                          11/2  |                          180  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-ф18  |                          140  |                          135  |                          175  |                          11  |         
|              50  |                          2  |                          210  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-ф18  |                          140  |                          155  |                          195  |                          14  |         
|              65  |                          21/2  |                          250  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-ф18  |                          200  |                          170  |                          200  |                          23  |         
|              80  |                          3  |                          300  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          4-ф18  |                          200  |                          200  |                          255  |                          29  |         
|              100  |                          4  |                          350  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          22  |                          8-ф18  |                          280  |                          270  |                          325  |                          46  |         
|              125  |                          5  |                          400  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          24  |                          8-ф18  |                          320  |                          335  |                          405  |                          70  |         
|              150  |                          6  |                          460  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          24  |                          8-ф23  |                          320  |                          370  |                          450  |                          95  |         
|              200  |                          8  |                          570  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          26  |                          8-ф23  |                          400  |                          480  |                          600  |                          170  |         
|              250  |                          10  |                          680  |                          390  |                          350  |                          320  |                          3  |                          28  |                          12-ф23  |                          500  |                          545  |                          620  |                          270  |         
|              300  |                          12  |                          790  |                          435  |                          395  |                          362  |                          4  |                          24  |                          12-ф23  |                          500  |                          585  |                          680  |                          320  |         
|              PN1.6MPa  |         ||||||||||||
|              15  |                          1/2  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          2  |                          14  |                          4-ф14  |                          120  |                          110  |                          115  |                          4  |         
|              20  |                          3/4  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          2  |                          16  |                          4-ф14  |                          120  |                          120  |                          130  |                          5  |         
|              25  |                          1  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          2  |                          16  |                          4-ф14  |                          140  |                          125  |                          140  |                          6  |         
|              32  |                          11/4  |                          180  |                          135  |                          100  |                          78  |                          2  |                          18  |                          4-ф18  |                          140  |                          130  |                          155  |                          9  |         
|              40  |                          11/2  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          3  |                          18  |                          4-ф18  |                          160  |                          140  |                          180  |                          12  |         
|              50  |                          2  |                          230  |                          160  |                          125  |                          100  |                          3  |                          20  |                          4-ф18  |                          160  |                          160  |                          200  |                          15  |         
|              65  |                          21/2  |                          290  |                          180  |                          145  |                          120  |                          3  |                          20  |                          4-ф18  |                          200  |                          175  |                          205  |                          24  |         
|              80  |                          3  |                          310  |                          195  |                          160  |                          135  |                          3  |                          22  |                          8-ф18  |                          200  |                          205  |                          260  |                          30  |         
|              100  |                          4  |                          350  |                          215  |                          180  |                          155  |                          3  |                          24  |                          8-ф18  |                          280  |                          275  |                          330  |                          48  |         
|              125  |                          5  |                          400  |                          245  |                          210  |                          185  |                          3  |                          26  |                          8-ф18  |                          320  |                          340  |                          410  |                          75  |         
|              150  |                          6  |                          480  |                          280  |                          240  |                          210  |                          3  |                          28  |                          8-ф23  |                          320  |                          375  |                          460  |                          105  |         
|              200  |                          8  |                          600  |                          335  |                          295  |                          265  |                          3  |                          30  |                          12-ф23  |                          400  |                          485  |                          605  |                          182  |         
|              250  |                          10  |                          730  |                          405  |                          355  |                          320  |                          3  |                          32  |                          12-ф25  |                          500  |                          550  |                          625  |                          295  |         
|              300  |                          12  |                          850  |                          460  |                          410  |                          375  |                          4  |                          34  |                          12-ф25  |                          500  |                          590  |                          685  |                          345  |         
注:本文中的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考