
不銹鋼氣體減壓閥YK43F先導活塞式減壓閥YK43X高壓氣體減壓閥/不銹鋼減壓閥/空氣減壓閥/氮氣減壓閥/氧氣減壓閥/氫氣減壓閥/煤氣減壓閥/液化氣減壓閥/天然氣減壓閥/可調式高壓減壓閥是屬于先導活塞式減壓閥。由主閥和導閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調節彈簧等零件組成。通過調節調節彈簧壓力設定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。主要用于氣體管路,如空氣減壓閥、氮氣減壓閥、氧氣減壓閥、氫氣減壓閥、液化氣減壓閥、天然氣等氣體。
主要零件材料:
|              零件名稱  |                          零件材料  |         
|              閥體閥蓋底蓋  |                          WCB/FCB*  |         
|              閥座閥盤  |                          2Cr13/304*  |         
|              缸套  |                          2Cr13/25(鍍硬鉻)/304*  |         
|              活塞  |                          2Cr13/銅合金/銅合金*  |         
|              活塞環  |                          合金鑄鐵/對位聚苯*  |         
|              導閥座導閥桿  |                          2Cr13/304*  |         
|              膜片  |                          1Cr18Ni9Ti  |         
|              主閥導閥彈簧  |                          50CrVA  |         
|              調節彈簧  |                          60Si2Mn  |         
|              密封墊(X/F型號)  |                          橡膠/聚四氟乙烯  |         
|              導閥體導閥蓋  |                          25/304*  |         
*是用于氧氣介質時的材料
流量系數(Cv):
|              DN  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |                          350  |                          400  |                          500  |         
|              Cv  |                          1  |                          2.5  |                          4  |                          6.5  |                          9  |                          16  |                          25  |                          36  |                          64  |                          100  |                          140  |                          250  |                          400  |                          570  |                          780  |                          1020  |                          1500  |         
外形尺寸(PN1.6-4.0):
|              公稱通徑DN  |                          外形尺寸  |         |||
|              L  |                          H  |                          Hl  |         ||
|              1.6/2.5MPa  |                          4.0MPa  |         |||
|              15  |                          160  |                          180  |                          290  |                          90  |         
|              20  |                          160  |                          180  |                          300  |                          98  |         
|              25  |                          180  |                          200  |                          300  |                          110  |         
|              32  |                          200  |                          220  |                          300  |                          110  |         
|              40  |                          220  |                          240  |                          320  |                          125  |         
|              50  |                          250  |                          270  |                          320  |                          125  |         
|              65  |                          280  |                          300  |                          325  |                          130  |         
|              80  |                          310  |                          330  |                          365  |                          160  |         
|              100  |                          350  |                          380  |                          365  |                          170  |         
|              125  |                          400  |                          450  |                          475  |                          200  |         
|              150  |                          450  |                          500  |                          475  |                          210  |         
|              200  |                          500  |                          550  |                          515  |                          240  |         
|              250  |                          650  |                          560  |                          290  |         |
|              300  |                          800  |                          705  |                          335  |         |
|              350  |                          850  |                          745  |                          375  |         |
|              400  |                          900  |                          780  |                          405  |         |
|              450  |                          900  |                          730  |                          455  |         |
|              500  |                          950  |                          835  |                          465  |         |
 
 
上一篇 : SF-2B一體式三閥組技術性能與產品特點