
GZW-I防爆燃型管道阻火器GYW-I的主要用途和性能以及保養(yǎng)與維修
產(chǎn)品介紹:
GZW-I阻爆燃型管道阻火器GYW-I管道阻火器GZW-1防爆燃型管道阻火器GYW-1不銹鋼管道阻火器系新型可燃氣體管道阻火器,屬更新?lián)Q代的新產(chǎn)品。該阻火器經(jīng)中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)與天津消防科學(xué)研究所聯(lián)合測試,其性能*符合GB13347-92《石油氣體管道阻火器阻火性能和試驗方法》的規(guī)定。阻火器結(jié)構(gòu)合理,阻火層采用不銹鋼材料制造,耐腐蝕易于清洗。殼體采用不銹鋼,碳鋼及鑄鋼多種材料,可滿足各種不同工藝管道的需要。

主要用途:
1、輸送可燃性氣體的管道上。
2、火炬系統(tǒng)。
3、油氣回收系統(tǒng)。
4、加熱爐燃料氣的管網(wǎng)上。
5、氣體凈化通化系統(tǒng)。
6、氣體分析系統(tǒng)。
7、煤礦瓦斯排放系統(tǒng)。
主要性能:
1、阻火器經(jīng)連續(xù)13次以亞音速火焰試驗,每次都能阻止火焰的通過。
2、水壓試驗2.4MPa無滲漏。
主要外形與法蘭連接尺寸:

 
|              型號  |                          PN  |                          外形尺寸(mm)  |                          螺栓  |         ||||
|              K  |                          D  |                          DL  |                          L  |                          數(shù)量  |                          螺紋  |         ||
|              GZW-20  |                          1.6  |                          75  |                          105  |                          195  |                          200  |                          4  |                          M12  |         
|              GZW-25  |                          85  |                          115  |                          195  |                          200  |                          4  |                          M12  |         |
|              GZW-40  |                          110  |                          150  |                          245  |                          240  |                          4  |                          M16  |         |
|              GZW-50  |                          125  |                          165  |                          245  |                          240  |                          4  |                          M16  |         |
|              GZW-80  |                          160  |                          200  |                          280  |                          250  |                          8  |                          M16  |         |
|              GZW-100  |                          180  |                          220  |                          335  |                          260  |                          8  |                          M16  |         |
|              GZW-150  |                          240  |                          285  |                          460  |                          360  |                          8  |                          M20  |         |
|              GZW-200  |                          295  |                          340  |                          520  |                          420  |                          12  |                          M20  |         |
|              GZW-250  |                          355  |                          405  |                          580  |                          430  |                          12  |                          M24  |         |
|              GZW-300  |                          410  |                          460  |                          705  |                          450  |                          12  |                          M24  |         |
|              GZW-600  |                          770  |                          840  |                          1120  |                          580  |                          20  |                          M33  |         |



